|
|
|
![]()
|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | LEGENDE | ||||
| JANUAR | ||||
| Freitag | 04.01.2002 | 20:00 | Brezelturnier | Bericht |
| Freitag | 11.01.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Samstag | 12.01.2002 | 15:00 | Jugendmannschaft gegen Elberfelder SG 1851 (6:2 gewonnen) | Tabelle |
| Sonntag | 13.01.2002 | 10:00 | I. Mannschaft in SF Moers II (3:5 verloren) | Tabelle |
| Freitag | 18.01.2002 | 20:00 | Jahreshauptversammlung | - |
| - | ||||
| Sonntag | 20.01.2002 | 10:00 | III. Mannschaft gegen Turm Brüggen (3:5 verloren) | Tabelle |
| Freitag | 25.01.2002 | 20:00 | Stadtmeisterschaft - 1. Runde | Tabelle |
| Samstag | 26.01.2002 | 15:00 | Jugendmannschaft in SF 1974 Heinsberg II (5:3 gewonnen) | Tabelle |
| Sonntag | 27.01.2002 | 10:00 | II. Mannschaft gegen Mönchengladbach I (3:5 verloren) | Tabelle |
| FEBRUAR | ||||
| Freitag | 01.02.2002 | 20:00 | Stadtmeisterschaft - 2. Runde | Tabelle |
| Freitag | 08.02.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Freitag | 15.02.2002 | 20:00 | Stadtmeisterschaft - 3. Runde | Tabelle |
| Samstag | 16.02.2002 | 15:00 | Jugendmannschaft gegen SC Erkrath 1973 II (6:2 gewonnen) | Tabelle |
| Sonntag | 17.02.2002 | 10:00 | I. Mannschaft gegen Turm Krefeld IV (6:2 gewonnen) | Tabelle |
| Freitag | 22.02.2002 | 20:00 | Stadtmeisterschaft - 4. Runde | Tabelle |
| MÄRZ | ||||
| Freitag | 01.03.2002 | 20:00 | Stadtmeisterschaft - 5. Runde | Tabelle |
| Sonntag | 03.03.2002 | 10:00 | II. Mannschaft gegen Turm Rheydt I (2:6 verloren) | Tabelle |
| Freitag | 08.03.2002 | 20:00 | Stadtmeisterschaft - 6. Runde | Tabelle |
| Sonntag | 10.03.2002 | 10:00 | I. Mannschaft in SW Remscheid (4:4 remis) | Tabelle |
| Freitag | 15.03.2002 | 20:00 | Stadtmeisterschaft - 7. (letzte) Runde | Tabelle |
| Sonntag | 17.03.2002 | 10:00 | III. Mannschaft in SV Wegberg II (2:6 verloren) | Tabelle |
| Freitag | 22.03.2002 | 20:00 | Trainingsabend (Osterferien) | - |
| Freitag | 29.03.2002 | 20:00 | Osterturnier | Bericht |
| Samstag | 30.03.2002 | - | Endrunde Verbandseinzelmeisterschaft in Hilden | Link |
| APRIL | ||||
| Freitag | 05.04.2002 | - | !!! Vereinslokal Kirchhofer hat geschlossen !!! | - |
| Samstag | 04.04.2002 | - | Endrunde Jugend-Verbandseinzelmeisterschaft in Winterberg (Amir Rezasade gewinnt !!!) | Link |
| Sonntag | 07.04.2002 | 10:00 | I. Mannschaft gegen Ratinger SK II (3:5 verloren) | Tabelle |
| Freitag | 12.04.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Samstag | 13.04.2002 | 15:00 | Jugendmannschaft gegen PSV/BSV Wuppertal (6:2 gewonnen) | Tabelle |
| Freitag | 19.04.2002 | 20:00 | Kirchhofer-Pokal | Bericht |
| Freitag | 26.04.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Samstag | 27.04.2002 | 15:00 | Jugendmannschaft in SV 1922 Hilden (6½:1½ gewonnen) | Tabelle |
| MAI | ||||
| Mittwoch | 01.05.2002 | 10:30 | 1. Erich-Burck-Gedächtnisturnier in Übach-Palenberg (9 Runden CH-System - 20 min) | Bericht |
| Freitag | 03.05.2002 | 20:00 | Stadtblitzmeisterschaft | Bericht |
| Sonntag | 05.05.2002 | 10:00 | I. Mannschaft in Brett v. Kopp (5:3 gewonnen) | Tabelle |
| Sonntag | 05.05.2002 | 10:00 | III. Mannschaft gegen Turm Rheydt III --> alle Mannschaften in RHEYDT !!! (3:5 verloren) | Tabelle |
| Freitag | 10.05.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Samstag | 11.05.2002 | 14:00 | Jugend-Blitzeinzelmeisterschaft U20/U16 in Ratingen ohne Erkelenzer Spieler | Link |
| Freitag | 17.05.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Pfingsten | Endrunde Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft in Winterberg mit Amir Rezasade (12. Platz mit 5 Pkt. aus 9 Partien) | Bericht | ||
| Freitag | 24.05.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Sonntag | 26.05.2002 | 10:00 | II. Mannschaft gegen Wegberger SV --> alle Mannschaften in KLEVE !!! (4:4) | Tabelle |
| Donnerstag - Sonntag | 30.05.2002 02.06.2002 |
ab 13:00 | Kirmes-Schachstand unter den Rathaus-Arkaden | Bericht |
| Freitag | 31.05.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| JUNI | ||||
| Samstag | 01.06.2002 | 15:00 | 13. Blitz-Grand-Prix 2002 der Kreissparkasse Heinsberg - 1. Runde in Rurtal | Link |
| Freitag | 07.06.2002 | 20:00 | Mitgliederversammlung und Auslosung Schachrätsel Lambertusmarkt | Bericht |
| Freitag | 14.06.2002 | 20:00 | Krakau-Pokal - 1. Runde (ausgefallen !) | - |
| Samstag | 15.06.2002 | 15:00 | 13. Blitz-Grand-Prix 2002 der Kreissparkasse Heinsberg - 2. Runde in Heinsberg | Link |
| Freitag | 21.06.2002 | 20:00 | Krakau-Pokal - 2. Runde (ausgefallen !) | - |
| Freitag | 28.06.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Samstag | 29.06.2002 | 15:00 | 13. Blitz-Grand-Prix 2002 der Kreissparkasse Heinsberg - 3. Runde in Erkelenz | Link |
| JULI | ||||
| Freitag | 05.07.2002 | 20:00 | Vereinsblitzmeisterschaft - 1. Runde | Bericht |
| Freitag | 12.07.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Samstag | 13.07.2002 | 15:00 | 13. Blitz-Grand-Prix 2002 der Kreissparkasse Heinsberg - 4. Runde in Wegberg | Link |
| Freitag | 19.07.2002 | 20:00 | Trainingsabend (Sommerferien) | - |
| Freitag | 26.07.2002 | 20:00 | Trainingsabend (Sommerferien) | - |
| Samstag | 27.07.2002 | 15:00 | 13. Blitz-Grand-Prix 2002 der Kreissparkasse Heinsberg - 5. Runde in Übach | Link |
| AUGUST | ||||
| Freitag | 02.08.2002 | 20:00 | Trainingsabend (Sommerferien) | - |
| Freitag | 09.08.2002 | 20:00 | Trainingsabend (Sommerferien) | - |
| Samstag | 10.08.2002 | 15:00 | 13. Blitz-Grand-Prix 2002 der Kreissparkasse Heinsberg - 6. Runde in Dremmen | Link |
| Freitag | 16.08.2002 | 20:00 | Trainingsabend (Sommerferien) | - |
| Freitag | 23.08.2002 | 20:00 | Trainingsabend (Sommerferien) | - |
| Samstag | 24.08.2002 | 15:00 | 13. Blitz-Grand-Prix 2002 der Kreissparkasse Heinsberg - 7. Runde in Rurtal | Link |
| Freitag | 30.08.2002 | 20:00 | Trainingsabend (Sommerferien) | - |
| SEPTEMBER | ||||
| Freitag | 06.09.2002 | 20:00 | Vereinsblitzmeisterschaft - 2. Runde | Bericht |
| Sonntag | 08.09.2002 | 10:00 | I. Mannschaft gegen Brett v. Kopp Duisburg (6:2 gewonnen) | Tabelle |
| Freitag | 13.09.2002 | 19:30 | - | |
| Freitag | 13.09.2002 | 19:30 | Offene Krefelder Stadtmeisterschaft - 1. Runde | Link |
| Samstag | 14.09.2002 | 15:00 | Mannschaftssimultanturnier bei Turm Rurtal anlässlich des 75-jährigen Jubiläums | Bericht |
| Sonntag | 15.09.2002 | 10:00 | 1. Runde 4er-Pokal-Mannschaft gegen Schiefbahn I (3½:½ gewonnen) | Bericht |
| Freitag | 20.09.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Freitag | 27.09.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Freitag | 27.09.2002 | 19:30 | Offene Krefelder Stadtmeisterschaft - 2. Runde | Link |
| OKTOBER | ||||
| Donnerstag | 03.10.2002 | 14:00 | 13. Blitz-Grand-Prix 2002 der Kreissparkasse Heinsberg - Siegerehrung und 4er-Mannschafts-Blitz Kreismeisterschaft | Bericht |
| Donnerstag | 03.10.2002 | 10:00 | Bezirkseinzelmeisterschaft der Senioren in Uerdingen (1.+2. Runde) | Link |
| Freitag | 04.10.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Samstag | 05.10.2002 | 15:00 | Bezirkseinzelmeisterschaft der Senioren in Uerdingen (3. Runde) | Link |
| Sonntag | 06.10.2002 | 10:00 | I. Mannschaft in Turm Kamp Lintfort II (6½:1½ gewonnen) | Tabelle |
| Freitag | 11.10.2002 | 19:30 | - | |
| Freitag | 11.10.2002 | 19:30 | Offene Krefelder Stadtmeisterschaft - 3. Runde | Link |
| Freitag | 18.10.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Freitag | 25.10.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Samstag | 26.10.2002 | 15:00 | 2. Runde 4er-Pokal-Mannschaft gegen Turm Krefeld I (3:1 gewonnen) | Bericht |
| Sonntag | 27.10.2002 | 10:00 | II. Mannschaft in Kleinenbroich (3:5 verloren) | Tabelle |
| NOVEMBER | ||||
| Freitag | 01.11.2002 | 20:00 | Trainingsabend (Allerheiligen) | - |
| Freitag | 01.11.2002 | 19:30 | Offene Krefelder Stadtmeisterschaft - 4. Runde | Link |
| Freitag | 01.11.2002 | 10:00 | Bezirkseinzelmeisterschaft der Senioren in Uerdingen (4.+5. Runde) | Link |
| Samstag | 02.11.2002 | 10:00 | Bezirkseinzelmeisterschaft der Senioren in Uerdingen (6.+7. Runde) | Link |
| Sonntag | 03.11.2002 | 10:00 | Bezirkseinzelmeisterschaft der Senioren in Uerdingen (8.+9. Runde) | Link |
| Freitag | 08.11.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Sonntag | 10.11.2002 | 10:00 | I. Mannschaft gegen PSV/BSV Wuppertal (7:1 gewonnen) | Tabelle |
| Freitag | 15.11.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Freitag | 15.11.2002 | 19:30 | Offene Krefelder Stadtmeisterschaft - 5. Runde | Link |
| Sonntag | 17.11.2002 | 10:00 | III. Mannschaft gegen Willich-Schiefbahn (3½:1½ gewonnen) | Tabelle |
| Freitag | 22.11.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Freitag | 22.11.2002 | 20:00 | Bezirks-Blitz-4er-Mannschaftsmeisterschaft in Krefeld (4. Platz) | Bericht |
| Samstag | 23.11.2002 | 15:00 | Halbfinale 4er-Pokal-Mannschaft gegen Kevelaer (2½:1½ gewonnen) | Bericht |
| Sonntag | 24.11.2002 | 10:00 | II. Mannschaft in Turm Rheydt (1½:6½ verloren) | Tabelle |
| Freitag | 29.11.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Freitag | 29.11.2002 | 19:30 | Offene Krefelder Stadtmeisterschaft - 6. Runde (Amir führt mit 5½ Punkten) | Link |
| Samstag | 30.11.2002 | 15:00 | Jugendmannschaft gegen SF Heinsberg (1:7 verloren) | Tabelle |
| DEZEMBER | ||||
| Freitag | 06.12.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Freitag | 06.12.2002 | 20:00 | Offene Stadtblitzmeisterschaft 2002 in Hückelhoven | Tabelle |
| Sonntag | 08.12.2002 | 10:00 | I. Mannschaft gegen OSC Rheinhausen (3½:4½ verloren) | Tabelle |
| Freitag | 13.12.2002 | 20:00 | - | |
| Freitag | 13.12.2002 | 19:30 | Offene Krefelder Stadtmeisterschaft - 7. Runde (Amir holt den Titel) | Link |
| Freitag | 13.12.2002 | 20:00 | Offene Stadtschnellschachmeisterschaft 2002 in Hückelhoven (André Kienitz gewinnt) | Tabelle |
| Samstag | 14.12.2002 | 15:00 | Finale 4er-Pokal-Mannschaft gegen Hochneukirch (3½:½ gewonnen !!!) | Bericht |
| Sonntag | 15.12.2002 | 10:00 | III. Mannschaft in Niederkrüchten (2:3 verloren) | Tabelle |
| Freitag | 20.12.2002 | 20:00 | Weihnachtsfeier mit Skatturnier / Jugend-Weihnachtsfeier ab 18:00 Uhr !!! | Bericht |
| Freitag | 27.12.2002 | 20:00 | Trainingsabend | - |
| Donnerstag- Dienstag |
26. - 31.12.2002 | ? | 18. Post-Open in Düsseldorf | Link |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | LEGENDE | ||||
vorheriges Jahr | 2002 | nächstes Jahr |
||||
| Termine in der Mannschaftsmeisterschaft | Termine an den Vereinsabenden | Sonstige Termine |
|
|
|