Startseite | Gesamtübersicht | zurück


figur.gif (2794 Byte)

 

Blitz-DWZ

Parallel zur offiziellen DWZ- und ELO-Rangliste beim Deutschen Schachbund werten wir nun ebenfalls unsere Blitzturniere (5min Partien) aus.

Einstiegs-DWZ ist jeweils die höhere DWZ bzw. ELO vom Deutschen Schachbund zum entsprechenden Datum.

spieler.gif (1049 Byte)


[ »Rangliste................................................. ]
[ »Auswertungen.............................................. ]

 

»Rangliste

Nr. Name Blitz-DWZ Datum  
1 Rezasade, Amir 2404 - 17 08.05.2009  
2 Wigger, Jochen 2293 - 11 02.01.2009  
3 Czybik, Nils 2166 - 6 05.09.2008
4 Kienitz, André 2113 - 20 03.07.2009
5 Gülpen, Markus 2003 - 5 06.07.2007
6 Leinwand, Peter 1978 - 2 07.09.2007
7 Schmitten, André 1953 - 21 15.05.2009
8 Schott, Detlef 1891 - 21 03.07.2009
9 Radic, Georg 1832 - 1 04.01.2008
10 Ortleb, Thomas 1805 - 3 03.07.2009
11 Arndt, Wilfried 1750 - 7 03.07.2009
12 Vossen, Leo 1718 - 9 03.07.2009
13 Hemmerling, Roland 1706 - 1 05.01.2007
14 Pannen, Hanfried 1689 - 12 15.05.2009
15 Sielschott, Werner 1669 - 3 15.05.2009
16 Ramakers, André 1654 - 12 15.05.2009
17 Kepstein, Rolf 1565 - 14 02.01.2009
18 Bhattacharrya, Sumit 1468 - 2 04.01.2008
19 Thyssen, Theodor 1284 - 3 08.05.2009
20 Brockers, Manuel 1279 - 1 04.01.2008
21 Küpper, Hans Joachim 1218 - 3 02.05.2008
22 Gläsmann, Katharina 1215 - 2 02.01.2009
23 Krüger, Hartmut 1188 - 1 30.03.2007
24 Bhattacharyya, Toohin 1131 - 1 04.01.2008
25 Graef, Timothy 1104 - 1 04.01.2008
26 Kittner, Lars 1085 - 4 15.05.2009


figuren.gif (421 Byte)



»Auswertungen

3. Runde Vereinsblitzmeisterschaft 2009 - 03.07.2009

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 André Kienitz 2111 - 19 1792 8 7 6,9 2122 2113 +2
2 Detlef Schott 1825 - 20 1863 8 6,5 3,7 2105 1891 +66
3 Thomas Ortleb 1785 - 2 1873 8 4 3,2 1866 1805 +20
4 Wilfried Arndt 1759 - 6 1880 8 2,5 2,9 1723 1750 -9
5 Leo Vossen 1798 - 8 1870 8 0 3,4 1463 1718 -80


Stadtblitzmeisterschaft 2009 - 15.05.2009

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Detlef Schott 1846 - 19 1693 14 8 8,4 1825 1839 -7
2 Dr. Werner Sielschott 1715 - 2 1712 14 4 6,2 1591 1669 -46
3 André Ramakers 1611 - 11 1727 14 6,5 4,6 1721 1654 +43
4 Lars Kittner 992 - 3 1815 14 2,5 0,2 1125 1085 +93
5 André Kienitz 2108 - 18 1656 14 12 11,8 2119 2111 +3
6 Thomas Ortleb 1810 - 1 1699 14 6,5 7,8 1738 1785 -25
7 André Schmitten 1954 - 20 1678 14 10 10,1 1950 1953 -1
8 Hanfried Pannen 1664 - 11 1719 14 6,5 5,4 1730 1689 +25


2. Runde Vereinsblitzmeisterschaft 2009 - 08.05.2009

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Detlef Schott 1844 - 18 1726 8 4,5 4,4 1851 1846 +2
2 André Ramakers 1589 - 10 1758 8 3,5 2,7 1671 1611 +22
3 Lars Kittner 1006 - 2 1831 8 0 0,2 982 992 -14
4 André Kienitz 2100 - 17 1694 8 6,5 6,1 2144 2108 +8
5 Thomas Ortleb 1815 - NEU 1730 8 4 4,2 1793 1810 -5
6 André Schmitten 1934 - 19 1715 8 6 5,1 2025 1954 +20
7 Amir Rezasade 2390 - 16 1658 8 8 7,0 2488 2404 +14
8 Hanfried Pannen 1685 - 10 1746 8 2,5 3,3 1605 1664 -21
9 Theodor Thyssen 1290 - 2 1795 8 1 1,2 1270 1284 -6


1. Runde Vereinsblitzmeisterschaft 2009 - 13.03.2009

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Amir Rezasade 2377 - 15 1702 12 11,5 10,5 2443 2390 +13
2 André Kienitz 2085 - 16 1751 12 9,5 8,6 2143 2100 +15
3 André Schmitten 1934 - 18 1776 12 7 7,0 1935 1934 0
4 Detlef Schott 1811 - 17 1796 12 7 5,4 1915 1844 +33
5 Wilfried Arndt 1768 - 5 1803 12 4,5 4,9 1741 1759 -9
6 André Ramakers 1633 - 9 1826 12 1,5 3,4 1507 1589 -44
7 Lars Kittner 980 - 1 1935 12 1 0,1 1040 1006 +26


Brezelturnier - 03.01.2009

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Jochen Wigger 2280 1718 10 9,5 8,7 2346 2293 +13
2 André Kienitz 2082 1738 10 8 7,8 2096 2085 +3
3 André Schmitten 1963 1749 10 5,5 7,0 1846 1934 -29
4 Detlef Schott 1807 1765 10 5,5 5,3 1822 1811 +4
5 Hanfried Pannen 1666 1779 10 4,5 3,7 1727 1685 +19
6 Werner Sielschott 1691 1777 10 5 4,0 1771 1715 +24
7 Wilfried Arndt 1780 1768 10 4,5 5,0 1739 1768 -12
8 Rolf Kepstein 1606 1785 10 1,5 3,1 1477 1565 -41
9 Katharina Gläsmann 1165 1829 10 2 0,3 1298 1215 +50
10 Leo Vossen 1805 1765 10 5 5,3 1782 1798 -7
11 André Ramakers 1612 1785 10 4 3,2 1678 1633 +21


5. Runde Vereinsblitzmeisterschaft 2008 - 07.11.2008

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Rezasade, Amir 2379 1769 7 6 6,2 2361 2377 -2
2 Kienitz, André 2054 1816 7 6,5 5,1 2212 2082 +28
3 Schmitten, André 1953 1830 7 5 4,5 2007 1963 +10
4 Arndt, Wilfried 1769 1856 7 3,5 3,1 1818 1780 +11
5 Sielschott, Werner 1738 1861 7 1 2,8 1531 1691 -47
6 Pannen, Hanfried 1707 1865 7 1 2,5 1530 1666 -41
7 Kepstein, Rolf 1596 1881 7 2 1,7 1636 1606 +10
8 Ramakers, André 1568 1885 7 3 1,4 1745 1612 +44


4. Runde Vereinsblitzmeisterschaft 2008 - 05.09.2008

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Schmitten, André 1987 1998 14 5 6,9 1880 1953 -34
2 Rezasade, Amir 2375 1942 14 12 11,7 2391 2379 +4
3 Czybik, Nils 2090 1983 14 12 8,4 2297 2166 +76
4 Kienitz, André 2040 1990 14 8,5 7,7 2088 2054 +14
5 Schott, Detlef 1838 2019 14 3 4,5 1750 1807 -31
6 Arndt, Wilfried 1711 2037 14 5,5 2,8 1867 1769 +58
7 Wigger, Jochen 2293 1954 14 10 10,9 2241 2280 -13
8 Kepstein, Rolf 1638 2048 14 0 1,9 1529 1596 -42


3. Runde Vereinsblitzmeisterschaft 2008 - 27.06.2008

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Kienitz, André 2081 1836 7 3 5,1 1843 2040 -41
2 Schmitten, André 1949 1855 7 6 4,3 2149 1987 +38
3 Schott, Detlef 1864 1867 7 2,5 3,6 1738 1838 -26
4 Rezasade, Amir 2362 1796 7 7 6,1 2462 2375 +13
5 Ramakers, André 1543 1913 7 2 1,1 1642 1568 +25
6 Pannen, Hanfried 1717 1888 7 2 2,4 1672 1707 -10
7 Kepstein, Rolf 1595 1906 7 3 1,5 1769 1638 +43
8 Vossen, Leo 1824 1873 7 2,5 3,3 1736 1805 -19


2. Runde Vereinsblitzmeisterschaft 2008 - 02.05.2008

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Rezasade, Amir 2344 1674 6 6 5,0 2481 2362 +18
2 Schmitten, André 1964 1737 6 3 3,7 1872 1949 -15
3 Küpper, Hans-Joachim 1201 1864 6 1 0,5 1266 1218 +17
4 Kepstein, Rolf 1552 1806 6 3,5 2,1 1742 1595 +43
5 Thyssen, Theodor 1324 1844 6 0 1,0 1189 1290 -34
6 Arndt, Wilfried 1703 1781 6 3 2,7 1742 1711 +8
7 Wigger, Jochen 2299 1696 6 4,5 4,8 2254 2293 -6


Stadtblitzmeisterschaft 2008 - 25.04.2008

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Kienitz, André 2087-11 1872 10 6,5 6,8 2060 2081 -6
2 Wigger, Jochen 2300-7 1829 10 8,5 8,6 2294 2299 -1
3 Schott, Detlef 1876-13 1914 10 4 4,5 1833 1864 -12
4 Schmitten, André 1977-12 1894 10 5 5,7 1925 1964 -13
5 Kepstein, Rolf 1495-8 1990 10 3 0,8 1667 1552 +57
6 Pannen, Hanfried 1711-7 1947 10 3 2,7 1732 1717 +6


1. Runde Vereinsblitzmeisterschaft 2008 - 07.03.2008

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Rh neue
DWZ
+/-
1 Rezasade, Amir 2325 1913 14 13 11,9 2335 2344 +19
2 Kienitz, André 2113 1943 14 7,5 8,94 1972 2087 -26
3 Schmitten, André 1971 1969 13 6,5 6,17 1969 1977 +6
4 Schott, Detlef 1892 2015 12 3,5 4,31 1857 1876 -16
5 Ramakers, André 1546 2024 14 1,5 1,62 1673 1543 -3
6 Wigger, Jochen 2279 1919 14 12,5 11,32 2270 2300 +21
7 Czybik, Nils 2092 1946 14 8,5 8,62 2026 2090 -2
8 Kepstein, Rolf 1497 2042 14 1 1.12 1641 1495 -2


Brezelturnier 2008 - 04.01.2008

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Vossen, Leo 1899 - 5 1420 11 5 8,6 1634 1824 -75
2 Schmitten, André 1961 - 10 1414 11 9,5 9,0 1998 1971 +10
3 Schott, Detlef 1871 - 11 1422 11 9,5 8,5 1944 1892 +21
4 Radic, Georg 1800 - 0 1429 11 9,5 8,0 1908 1832 +32
5 Kepstein, Rolf 1522 - 6 1454 11 5 6,0 1452 1497 -25
6 Brockers, Manuel 1223 - 0 1481 11 5 3,4 1341 1279 +56
7 Gläsmann, Katharina 1179 - 0 1485 11 2,5 3,0 1144 1165 -14
8 Bhattacharyya, Sumit 1485 - 1 1457 11 5 5,7 1437 1468 -17
9 Bhattacharyya, Toohin 1153 - 0 1487 11 2 2,8 1098 1131 -22
10 Ramakers, André 1469 - 4 1459 11 8 5,5 1649 1546 +77
11 Graef, Timothy 1054 - 0 1496 11 3 1,9 1132 1104 +50
12 Kittner, Lars 899 - 0 1511 11 2 0,9 980 952 +53


5. Runde
Vereinsblitzmeisterschaft 2007 - 02.11.2007

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Kienitz, André 2125 - 9 1877 7 4 4,6 2055 2113 -12
2 Wigger, Jochen 2253 - 5 1859 7 7 5,4 2430 2279 +26
3 Rezasade, Amir 2321 - 9 1849 7 6 5,8 2348 2325 +4
4 Schott, Detlef 1895 - 10 1910 7 2 3,0 1775 1871 -24
5 Schmitten, André 1921 - 9 1906 7 5 3,2 2125 1961 +40
6 Kepstein, Rolf 1493 - 5 1967 7 2 1,0 1604 1522 +29
7 Thyssen, Theodor 1303 - 0 1994 7 1 0,3 1377 1324 +21
8 Vossen, Leo 1952 - 4 1902 7 1 3,4 1676 1899 -53


4. Runde Vereinsblitzmeisterschaft 2007
- 07.09.2007

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Kienitz, André 2123 - 8 1974 12 7,5 7,4 2130 2125 +2
2 Rezasade, Amir 2318 - 8 1942 12 10 9,8 2334 2321 +3
3 Wigger, Jochen 2237 - 4 1955 12 10 8,9 2308 2253 +16
4 Schott, Detlef 1888 - 9 2014 12 4,5 4,2 1911 1895 +7
5 Schmitten, André 1923 - 8 2008 12 4,5 4,6 1916 1921 -2
6 Leinwand, Peter 1999 - 1 1995 12 4,5 5,6 1924 1978 -21
7 Kepstein, Rolf 1481 - 4 2081 12 1 0,5 1514 1493 +12


3. Runde Vereinsblitzmeisterschaft 2007
- 06.07.2007

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Kienitz, André 2112 - 7 1800 10 8,5 7,9 2160 2123 +11
2 Gülpen, Markus 1981 - 4 1826 10 7,5 6,4 2072 2003 +23
3 Schmitten, André 1953 - 7 1832 10 4,5 6,0 1832 1923 -30
4 Schott, Detlef 1878 - 8 1847 10 5,5 5,0 1914 1888 +10
5 Pannen, Hanfried 1744 - 7 1874 10 2 3,4 1631 1711 -33
6 Kepstein, Rolf 1445 - 3 1934 10 2 0,7 1550 1481 +36


2. Runde Vereinsblitzmeisterschaft 2007
- 04.05.2007

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Gülpen, Markus 1994 - 3 2015 14 5,5 6,8 1924 1981 -13
2 Kienitz, André 2118 - 6 1997 14 8,5 9,2 2083 2112 -6
3 Schmitten, André 1931 - 6 2024 14 7,5 5,4 2046 1953 +22
4 Schott, Detlef 1894 - 7 2029 14 4,5 4,8 1878 1891 -3
5 Leinwand, Peter 1977 - 0 2013 14 9,5 7,4 2083 1999 +22
6 Czybik, Nils 2086 - 3 2002 14 9 8,6 2114 2092 +6
7 Rezasade, Amir 2321 - 7 1969 14 11,5 11,8 2299 2318 -3
8 Pannen, Hanfried 1779 - 6 2047 14 0 2,8 1618 1744 -35


Karfreitag Osterturnier 2007
- 06.04.2007

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Rezasade, Amir 2305 - 6 1756 9 9 8,054 2433 2321 +16
2 Wigger, Jochen 2249 - 3 1763 9 7 7,728 1980 2237 -12
3 Czybik, Nils 2042 - 2 1786 9 8 6,252 2147 2086 +44
4 Vossen, Leo 2000 - 3 1790 9 3,5 5,918 1712 1952 -48
5 Schmitten, André 1940 - 5 1797 9 5 5,431 1836 1931 -9
6 Arndt, Wifried 1673 - 0 1827 9 4,5 3,319 1827 1703 +30
7 Pannen, Hanfried 1783 - 5 1814 9 4 4,164 1776 1779 -4
8 Kepstein, Rolf 1436 - 2 1853 9 2 1,693 1635 1445 +9
9 Ramakers, André 1466 - 3 1850 9 2 1,881 1632 1469 +3
10 Küpper, Hans Joachim 1218 - 1 1877 9 0 0,560 1200 1201 -17


Stadtblitzmeisterschaft 2007
- 30.03.2007

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Rezasade, Amir 2279 - 5 1705 10 10 8,5 2399 2305 +26
2 Kienitz, André 2138 - 5 1719 10 6,5 7,6 2049 2118 -20
3 Czybik, Nils 2023 - 1 1730 10 7,5 6,7 2085 2042 +19
4 Schott, Detlef 1898 - 6 1743 10 5,5 5,7 1882 1894 -4
5 Schmitten, André 1916 - 3 1741 10 7 5,8 2009 1940 +24
6 Kepstein, Rolf 1450 - 1 1788 10 2 2,5 1410 1436 -14
7 Ramakers, André 1443 - 2 1788 10 3 2,5 1487 1466 +23
8 Pannen, Hanfried 1720 - 4 1761 10 7 4,3 1932 1783 +63
9 Vossen, Leo 2024 - 2 1731 10 5,5 6,7 1926 2000 -24
10 Krüger, Hartmut 1218 - 0 1812 10 0 1,0 1135 1188 -30
11 Küpper, Hans Joachim 1218 - 0 - 10 1 - - 1218 -+


1. Runde Vereinsblitzmeisterschaft 2007
- 02.03.2007

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Wigger, Jochen 2239 - 2 1958 14 12 10,804 2269 2249 +10
2 Rezasade, Amir 2283 - 4 1951 14 11 11,436 2177 2279 -4
3 Czybik, Nils 2007 - 0 1991 14 8 6,850 2041 2023 +16
4 Schmitten, André 1927 - 3 2002 14 4,5 5,465 1872 1916 -11
5 Gülpen, Markus 1995 - 2 1992 14 6,5 6,637 1967 1994 -1
6 Kienitz, André 2117 - 4 1975 14 11 8,807 2201 2138 +21
7 Schott, Detlef 1932 - 5 2001 14 2,5 5,549 1736 1898 -34
8 Ramakers, André 1442 - 1 2071 14 0,5 0,229 1499 1443 +1


Sonderturnier
- 02.02.2007

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Rezasade, Amir 2284-3 2053 6 4,5 4,6 2244 2283 -1
2 Wigger, Jochen 2242-1 2067 6 4 4,2 2188 2239 -3
3 Gülpen, Markus 2019-1 2142 6 1 2,1 1862 1995 -24
4 Schott, Detlef 1899-4 2182 6 2,5 1,1 1932 1932 +33


Brezelturnier
2007 - 05.01.2007

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Schott, Detlef 1902-3 1771 14 8,5 8,6 1894 1899 -3
2 Bhattacharrya, Sumit 1481-0 1831 14 2,5 2,4 1488 1485 +4
3 Gülpen, Markus 1966-0 1762 14 12,5 9,6 2132 2019 +53
4 Hemmerling, Roland 1740-0 1794 14 4,5 6,1 1648 1706 -34
5 Schmitten, André 1901-2 1771 14 10 8,6 1979 1927 +26
6 Kienitz, André 2145-3 1736 14 10 11,7 2045 2117 -28
7 Kepstein, Rolf 1434-0 1838 14 2,5 1,8 1471 1450 +16
8 Pannen, Hanfried 1729-3 1796 14 5,5 5,9 1705 1720 -9


3. Runde
Vereinsblitzmeisterschaft 2006 - 01.12.2006

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Schmitten, André 1910 1958 7 2,5 2,902 1855 1901 -9
2 Schott, Detlef 1925 1955 7 2 3,016 1796 1902 -23
3 Rezasade, Amir 2261 1907 7 7 5,634 2584 2284 +23
4 Kienitz, André 2162 1922 7 4 4,911 1972 2145 -17
5 Wigger, Jochen 2242 1910 7 5,5 5,504 2136 2242 0
6 Ramakers, André 1308 2044 7 3,5 0,160 2044 1442 +134
7 Pannen, Hanfried 1750 1980 7 1 1,818 1669 1729 -21
8 Vossen, Leo 2055 1937 7 2,5 4,054 1835 2024 -31


2. Runde Vereinsblitzmeisterschaft 2006 - 06.10.2006

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Rezasade, Amir 2240 1964 10 10 8,002 2641 2261 +21
2 Kienitz, André 2157 1981 10 7,5 6,996 2171 2162 +5
3 Pannen, Hanfried 1753 2061 10 1,5 1,701 1760 1750 -3
4 Schott, Detlef 1929 2026 10 3,5 3,855 1919 1925 -4
5 Schmitten, André 1889 2034 10 5 3,319 2034 1910 +21
6 Vossen, Leo 2092 1994 10 2,5 6,128 1803 2055 -37


1. Runde Vereinsblitzmeisterschaft 2006 - 11.08.2006

Nr. Name TWZ DWZ
Gegner
N W We Performance neue
DWZ
+/-
1 Rezasade, Amir 2226 1950 3 3 2,365 2627 2240 +14
2 Kienitz, André 2180 1965 3 1 2,181 1845 2157 -23
3 Schott, Detlef 1903 2057 3 2 0,991 2178 1929 +26
4 Pannen, Hanfried 1766 2103 3 0 0,463 1426 1753 -13
 
top.gif (423 Byte)


figur.gif (2794 Byte)


Copyright © 2000-2007 - alle Rechte vorbehalten
Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V.
http://www.schachfreunde-erkelenz.de

EMail: Webmaster@schachfreunde-erkelenz.de