4. Erich-Burck Gedächtnisturnier

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Röder,Matthias IM 2435   DJK Aufwärts Aachen 7 2 0 8.0 54.0 47.25
2. Müller,Norbert   2078   Post TSV Aachen 6 2 1 7.0 52.0 38.25
3. Telke,Holger   2027   SK Altenkirchen 5 4 0 7.0 51.5 39.00
4. Budde,Vladimir FM 2254   SV Würselen 6 1 2 6.5 55.0 37.50
5. Schneider,Axel   2177   SC Turm Rurtal 6 1 2 6.5 54.0 36.00
6. Rose,Dominik   2011   SV SF Aachen-Hörn 6 1 2 6.5 51.5 35.00
7. Moog,Gerhard   1885   SF Baesweiler 6 1 2 6.5 44.5 30.00
8. Baier,Johannes,Dr   1975   DJK Arminia Eilendorf    6 0 3 6.0 51.5 29.50
9. Fournell,Udo   1968   Post TSV Aachen 4 4 1 6.0 49.0 30.50
10. Tammert,Rolf   1863   SV Würselen 6 0 3 6.0 48.5 29.00
11. Relitzki,Achim   1930   SF SV Aachen-Hörn 6 0 3 6.0 47.5 28.00
12. Obere,Roman Franz   1791   SF Brand 4 4 1 6.0 45.0 27.25
13. Klein,Felix   2064   SV Würselen 5 1 3 5.5 51.0 27.00
14. Schneider,Daniel   1477   SV Würselen 5 1 3 5.5 47.5 26.25
15. Singh,Marcel   1795   Eschweiler SC 5 1 3 5.5 46.0 24.50
16. Hesselmann,Hans   1870   SF Baesweiler 5 1 3 5.5 43.5 25.00
17. Klein,Gernot,Dr.   1817   Post TSV Aachen 5 1 3 5.5 42.0 22.75
18. Schmitten,Andre   1819   SF Erkelenz 4 2 3 5.0 49.5 24.25
19. Fadavian,Marius   1977   SV SF Aachen-Hörn 5 0 4 5.0 46.0 23.50
20. Boxberger,Igor   1741   SC Turm Rurtal 5 0 4 5.0 44.5 21.50
21. Petz,Wolfgang   1746   SC Turm Rurtal 4 2 3 5.0 43.5 20.25
22. Bamberger,Alberto   1616   Eschweiler SC 4 2 3 5.0 42.5 19.25
23. Weiher,Stefan   1385   SV SF Aachen-Hörn 4 2 3 5.0 40.5 18.00
24. Voiculescu,Dennis   1149   Aachener SV 4 2 3 5.0 40.0 20.50
25. Hendriks,Ralf       SV SF Aachen-Hörn 5 0 4 5.0 39.0 20.00
26. Offermanns,Robert   1629   SF Brand 5 0 4 5.0 39.0 17.00
27. Drose,Daniela   1583   Post TSV Aachen 5 0 4 5.0 36.0 16.50
28. Kocur,Marc   1834   Philidor Genk 5 0 2 5.0 35.0 21.00
29. Nissel,Andreas   1687   SF Baesweiler 4 1 4 4.5 45.0 20.25
30. Kleinen,Sandro   1472   SVG Übach-Palenberg 4 1 4 4.5 44.5 18.50
31. Hetfeld,Ronald   1757   Aachener SG 3 3 3 4.5 43.5 18.75
32. Johnen,Franz   1631   Eschweiler SC 4 1 4 4.5 42.5 17.50
32. Winkowski,Stefan   1416   SVG Übach-Palenberg 4 1 4 4.5 42.5 17.50
34. Paulus,Jeffrey   1340   SVG Übach-Palenberg 4 1 4 4.5 41.5 17.50
35. Hendriks,Nicklas   1226   SV SF Aachen-Hörn 4 1 4 4.5 39.5 16.25
36. Pennings,Josef   1499   SF Brand 4 0 5 4.0 44.0 15.00
37. Heinichen,Nils   1361   SV Würselen 4 0 5 4.0 39.0 12.50
38. Tran,Thien An   1543   SVG Übach-Palenberg 4 0 5 4.0 36.5 11.00
39. Theißen,Frank   1700   Turm Rurtal 4 0 4 4.0 35.5 14.50
40. Hupfer,Andreas   1086   SVG Übach-Palenberg 4 0 5 4.0 35.0 12.00
41. Azizi,Nassim   1082   SVG Übach-Palenberg 4 0 5 4.0 35.0 11.00
42. Koepke,Werner   1108   SVG Übach-Palenberg 4 0 5 4.0 34.0 10.50
43. Gerharz,Yvonne   773   SVG Übach-Palenberg 4 0 5 4.0 29.5 11.50
44. Kellermann,Lukas   1414   Eschweiler SC 3 1 5 3.5 43.5 15.75
45. Straußfeld,Marc   1084   SV Würselen 3 1 5 3.5 37.0 11.75
46. Quintana,Till   1195   SVG Übach-Palenberg 3 1 5 3.5 36.0 9.25
47. Hagmanns,Raphael   823   SV SF Aachen-Hörn 3 1 5 3.5 35.0 10.75
48. Barbaric,Marco   921   SVG Übach-Palenberg 3 1 5 3.5 32.5 7.75
49. Falter,Lennart       Aachener SG 3 1 5 3.5 30.5 8.50
50. Dahmen,Hermann   1236   SVG Übach-Palenberg 3 0 6 3.0 40.5 11.00
51. Weber,Daniela   1109   SVG Übach-Palenberg 3 0 6 3.0 38.0 8.50
52. Quintana,Alina   749   SVG Übach-Palenberg 3 0 6 3.0 32.5 7.00
53. Sonntag,Michael   794   SVG Übach-Palenberg 3 0 6 3.0 32.5 5.50
54. Buchem,Daniel       Post TSV Aachen 3 0 6 3.0 31.0 7.50
55. Kessler,Michael       SVG Übach-Palenberg 3 0 6 3.0 27.5 4.50
56. Dyong,Tabea       SVG Übach-Palenberg 2 1 6 2.5 29.5 6.75
57. Ucaroglu,Melih       SF SV Aachen-Hörn 2 1 6 2.5 28.5 3.25
58. Sonntag,Alexander       SVG Übach-Palenberg 2 1 6 2.5 26.0 4.25
59. Houben,Niels       Philidor Genk 2 1 4 2.5 22.5 4.75
60. Kutschke,Marius       SVG Übach-Palenberg 2 0 7 2.0 26.5 2.00
61. Ucaroglu,Muhammed       SF SV Aachen-Hörn 1 0 8 1.0 24.5 1.00
62. Sun,Yu       SV SF Aachen-Hörn 1 0 8 1.0 22.0 0.00

4. Erich-Burck Gedächtnisturnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Röder,Matthias 36W1 18S1 8W1 13S1 4W1 2S1 3W½ 5S1 6W½ 8.0 54.0 47.25
2. Müller,Norbert 33S1 12W½ 31S1 28W1 5S1 1W0 13S½ 11W1 8S1 7.0 52.0 38.25
3. Telke,Holger 23S1 31W½ 22S1 9W½ 28S1 14W1 1S½ 8W1 4S½ 7.0 51.5 39.00
4. Budde,Vladimir 14S1 17W1 11S1 6W1 1S0 32W1 8S0 10W1 3W½ 6.5 55.0 37.50
5. Schneider,Axel 30W1 15S1 9W½ 7S1 2W0 19S1 10W1 1W0 13S1 6.5 54.0 36.00
6. Rose,Dominik 37W1 21S1 10W1 4S0 15W1 8S0 17W1 18S1 1S½ 6.5 51.5 35.00
7. Moog,Gerhard 51S1 22W½ 12S1 5W0 14S0 34W1 30S1 29W1 19S1 6.5 44.5 30.00
8. Baier,Johannes,Dr 50W1 29S1 1S0 38W1 20S1 6W1 4W1 3S0 2W0 6.0 51.5 29.50
9. Fournell,Udo 35S1 32W1 5S½ 3S½ 10W0 39S1 15W½ 12W½ 20S1 6.0 49.0 30.50
10. Tammert,Rolf 40S1 38W1 6S0 37W1 9S1 11W1 5S0 4S0 26W1 6.0 48.5 29.00
11. Relitzki,Achim 46W1 26S1 4W0 36S1 13W1 10S0 20W1 2S0 21W1 6.0 47.5 28.00
12. Obere,Roman Franz 53W1 2S½ 7W0 33S1 21W½ 30S½ 44W1 9S½ 18W1 6.0 45.0 27.25
13. Klein,Felix 44W1 39S1 16W1 1W0 11S0 21S1 2W½ 15S1 5W0 5.5 51.0 27.00
14. Schneider,Daniel 4W0 24S1 57W1 16S1 7W1 3S0 18W0 39S1 17W½ 5.5 47.5 26.25
15. Singh,Marcel 47S1 5W0 23S1 45W1 6S0 22W1 9S½ 13W0 29s+ 5.5 46.0 24.50
16. Hesselmann,Hans 42W1 27S1 13S0 14W0 34S1 20W0 23S½ 35W1 31S1 5.5 43.5 25.00
17. Klein,Gernot,Dr. 48W1 4S0 44W0 53S1 37W1 27S1 6S0 32W1 14S½ 5.5 42.0 22.75
18. Schmitten,Andre 41S1 1W0 33S½ 22W½ 23S1 25W1 14S1 6W0 12S0 5.0 49.5 24.25
19. Fadavian,Marius 34S1 20W1 28S0 26W1 32S0 5W0 36S1 22W1 7W0 5.0 46.0 23.50
20. Boxberger,Igor 55W1 19S0 46W1 30S1 8W0 16S1 11S0 24W1 9W0 5.0 44.5 21.50
21. Petz,Wolfgang 59S1 6W0 34S½ 35W1 12S½ 13W0 51S1 25W1 11S0 5.0 43.5 20.25
22. Bamberger,Alberto 54W1 7S½ 3W0 18S½ 46W1 15S0 50W1 19S0 41W1 5.0 42.5 19.25
23. Weiher,Stefan 3W0 53S1 15W0 52S1 18W0 48S1 16W½ 44S1 32W½ 5.0 40.5 18.00
24. Voiculescu,Dennis 49S½ 14W0 40S1 31W½ 38S1 33W1 28S0 20S0 36W1 5.0 40.0 20.50
25. Hendriks,Ralf 29W0 50S1 30W0 42S1 36W1 18S0 27W1 21S0 38W1 5.0 39.0 20.00
26. Offermanns,Robert 56S1 11W0 51S1 19S0 50W1 28W0 41S1 30W1 10S0 5.0 39.0 17.00
27. Drose,Daniela 60S1 16W0 45S0 47W1 41S1 17W0 25S0 51W1 40S1 5.0 36.0 16.50
28. Kocur,Marc 45W1 57S1 19W1 2S0 3W0 26S1 24W1     5.0 35.0 21.00
29. Nissel,Andreas 25S1 8W0 35S½ 34W0 42S1 31W1 32S1 7S0 15w- 4.5 45.0 20.25
30. Kleinen,Sandro 5S0 47W1 25S1 20W0 45S1 12W½ 7W0 26S0 46W1 4.5 44.5 18.50
31. Hetfeld,Ronald 52W1 3S½ 2W0 24S½ 44W½ 29S0 46W1 34S1 16W0 4.5 43.5 18.75
32. Johnen,Franz 58W1 9S0 42W1 44S1 19W1 4S0 29W0 17S0 23S½ 4.5 42.5 17.50
33. Winkowski,Stefan 2W0 48S1 18W½ 12W0 35S1 24S0 34W0 47W1 45S1 4.5 42.5 17.50
34. Paulus,Jeffrey 19W0 52S1 21W½ 29S1 16W0 7S0 33S1 31W0 50W1 4.5 41.5 17.50
35. Hendriks,Nicklas 9W0 55S1 29W½ 21S0 33W0 49S1 37W1 16S0 44W1 4.5 39.5 16.25
36. Pennings,Josef 1S0 49W1 41S1 11W0 25S0 45W1 19W0 43S1 24S0 4.0 44.0 15.00
37. Heinichen,Nils 6S0 59W1 39W1 10S0 17S0 41W0 35S0 52W1 54W1 4.0 39.0 12.50
38. Tran,Thien An 62W1 10S0 54W1 8S0 24W0 44S0 53W1 42W1 25S0 4.0 36.5 11.00
39. Theißen,Frank 43S1 13W0 37S0 48W1 51S1 9W0 40S1 14W0   4.0 35.5 14.50
40. Hupfer,Andreas 10W0 54S0 24W0 49W1 59S1 52S1 39W0 50S1 27W0 4.0 35.0 12.00
41. Azizi,Nassim 18W0 62S1 36W0 57S1 27W0 37S1 26W0 48S1 22S0 4.0 35.0 11.00
42. Koepke,Werner 16S0 56W1 32S0 25W0 29W0 54S1 60W1 38S0 55W1 4.0 34.0 10.50
43. Gerharz,Yvonne 39W0 44S0 58W1 50S0 57W1 46S0 49W1 36W0 51S1 4.0 29.5 11.50
44. Kellermann,Lukas 13S0 43W1 17S1 32W0 31S½ 38W1 12S0 23W0 35S0 3.5 43.5 15.75
45. Straußfeld,Marc 28S0 60W1 27W1 15S0 30W0 36S0 52W1 46S½ 33W0 3.5 37.0 11.75
46. Quintana,Till 11S0 61W1 20S0 59W1 22S0 43W1 31S0 45W½ 30S0 3.5 36.0 9.25
47. Hagmanns,Raphael 15W0 30S0 55W1 27S0 54W1 50S0 48W½ 33S0 53W1 3.5 35.0 10.75
48. Barbaric,Marco 17S0 33W0 61S1 39S0 58W1 23W0 47S½ 41W0 56S1 3.5 32.5 7.75
49. Falter,Lennart 24W½ 36S0 50W0 40S0 55W1 35W0 43S0 61W1 60S1 3.5 30.5 8.50
50. Dahmen,Hermann 8S0 25W0 49S1 43W1 26S0 47W1 22S0 40W0 34S0 3.0 40.5 11.00
51. Weber,Daniela 7W0 58S1 26W0 54S1 39W0 53S1 21W0 27S0 43W0 3.0 38.0 8.50
52. Quintana,Alina 31S0 34W0 60S1 23W0 56S1 40W0 45S0 37S0 57W1 3.0 32.5 7.00
53. Sonntag,Michael 12S0 23W0 56S1 17W0 61S1 51W0 38S0 60W1 47S0 3.0 32.5 5.50
54. Buchem,Daniel 22S0 40W1 38S0 51W0 47S0 42W0 62S1 56W1 37S0 3.0 31.0 7.50
55. Kessler,Michael 20S0 35W0 47S0 56W0 49S0 62W1 61S1 58W1 42S0 3.0 27.5 4.50
56. Dyong,Tabea 26W0 42S0 53W0 55S1 52W0 58S½ 57W1 54S0 48W0 2.5 29.5 6.75
57. Ucaroglu,Melih 61S1 28W0 14S0 41W0 43S0 59W½ 56S0 62W1 52S0 2.5 28.5 3.25
58. Sonntag,Alexander 32S0 51W0 43S0 60W1 48S0 56W½ 59S0 55S0 61W1 2.5 26.0 4.25
59. Houben,Niels 21W0 37S0 62W1 46S0 40W0 57S½ 58W1     2.5 22.5 4.75
60. Kutschke,Marius 27W0 45S0 52W0 58S0 62W1 61W1 42S0 53S0 49W0 2.0 26.5 2.00
61. Ucaroglu,Muhammed 57W0 46S0 48W0 62S1 53W0 60S0 55W0 49S0 58S0 1.0 24.5 1.00
62. Sun,Yu 38S0 41W0 59S0 61W0 60S0 55S0 54W0 57S0 + 1.0 22.0 0.00

T-Online eMail - Anlagen