Vereinsmeisterschaft 2000
Endstand nach der 11. Runde
Spielmodus: 2 Std. = 40 Züge - jeder gegen jeden
| Vereinsmeisterschaft 2000 | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SBB | Platz | |
1 | Thyssen | 1312 | x | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1½ | 1,75 | 9. |
2 | Löw, K. | 879 | ½ | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1,75 | 9. |
3 | Sielschott | 1765 | 1 | 1 | x | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | 3. |
4 | Pannen | 1750 | 1 | 1 | ½ | x | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 31 | 2. |
5 | Schönfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,5 | 7. | |
6 | Vossen | 1902 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 34,5 | 1. |
7 | Fröhlich | 1128 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | xx |
8 | Arndt | 1846 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | x | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 27,5 | 4. |
9 | Krüger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 5 | 16,5 | 6. | |
| 10 | Coenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 2 | 3 | 8. | |
| 11 | Schott | 1884 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 6½ | 22 | 5. |
| 12 | Dautzenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 11. | |
Paarungen
1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7
12-7, 8-6, 9-5, 10-4, 11-3, 1-2
2-12, 3-1, 4-11, 5-10, 6-9, 7-8
12-8, 9-7, 10-6, 11-5, 1-4, 2-3
3-12, 4-2, 5-1, 6-11, 7-10, 8-9
12-9, 10-8, 11-7, 1-6, 2-5, 3-4
4-12, 5-3, 6-2, 7-1, 8-11, 9-10
12-10, 11-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
5-12, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1, 10-11
12-11, 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6
6-12, 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, 11-1