Vereinsblitzmeisterschaft 2000
15.09.2000
7 Teilnehmer
Spielmodus: 5 min - doppelrundig
VBM 2000 Runde 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | |
| 1 | Kienitz | xx | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ |
| 2 | Schott | 0 | xx | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ |
| 3 | Vossen | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Rezasade, M. | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Pannen | 1 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Arndt | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | ½ |
| 7 | Wigger | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 5½ |
VBM 2000 Runde 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | |
| 1 | Kienitz | xx | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Schott | 1 | xx | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Vossen | 1 | 1 | xx | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ |
| 4 | Rezasade, M. | 0 | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Pannen | 1 | 0 | 1 | 0 | xx | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Arndt | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | xx | 0 | ½ |
| 7 | Wigger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | xx | 3 |
Endstand
| 1 | Rezasade, M. | 10 |
| 2 | Wigger | 8½ |
| 3 | Schott | 6½ |
| 4 | Kienitz | 5½ |
| 5 | Vossen | 5½ |
| 6 | Pannen | 5 |
| 7 | Arndt | 1 |