Kirchhofer-Pokal 2000
18.08.2000
Spielmodus: 15min Schnellschach - jeder gegen jeden
| Kirchhoferpokal 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | SBB | |
1 | Kienitz | xx | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
2 | Arndt | 0 | xx | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
3 | Schott | 0 | 0 | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
4 | Sielschott | ½ | 0 | ½ | xx | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 14,25 |
5 | Pannen | 0 | ½ | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 13,75 |
6 | Vossen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 4 | |
7 | Löw, K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 0 | 1 | 2 | |
8 | Schönfeld | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 1½ | |
9 | Dautzenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | |
Stichkampf um Platz 2: Schott - Arndt 0:2