Stadtmeisterschaft 2000
04.02. bis 10.03.2000
10 Teilnehmer
Spielmodus: 5 Runden CH-System - Bedenkzeit 2 Std. für 40 Züge
Stadtmeisterschaft 2000 | P l a t z | P u n k t e | Bh. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Kienitz | 3 | 3 | 14 | 2 w | 8 s | 5 s | 9 w | 6w |
| 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |||||
| 2 | Gewert | 5 | 3 | 13 | 1 s | 10 w | 9 w | 6 s | 4s |
| 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||||
| 3 | Pannen | 4 | 3 | 14 | 4 w | 6 s | 10 s | 8 w | 5w |
| ½ | 0 | 1kl | ½ | 1 | |||||
| 4 | Vossen | 1 | 4 | 3 s | 7 w | 8 w | 5s | 2w | |
| ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
| 5 | Schott | 2 | 3 | 15 | 6 w | 9 s | 1 w | 4w | 3s |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Hemmerling | 6 | 3 | 12 | 5 s | 3 w | 7 s | 2 w | 1s |
| 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||||
| 7 | Löw, K. | 10 | 0 | 8 w | 4 s | 6 w | 10 s | 9s | |
| 0 | 0 | 0 | 0kl | 0kl | |||||
| 8 | Arndt | 7 | 3 | 11 | 7 s | 1 w | 4 s | 3 s | 10w |
| 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |||||
| 9 | Sielschott | 8 | 2 | 10 w | 5 w | 2 s | 1 s | 7w | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1kl | |||||
| 10 | Plugge, G. | 9 | 1 | 9 s | 2 s | 3 w | 7 w | 8s | |
| 0 | 0 | 0kl | 1kl | 0 | |||||
Stichkampf: Kienitz - Pannen 1,5 : 0,5